| Novembre 2289 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Clica sobre el calendari per veure'n l'activitat.
| Desembre 2289 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Clica sobre el calendari per veure'n l'activitat.
| Gener 2290 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Clica sobre el calendari per veure'n l'activitat.
Cicle Senderisme Guiat
Cicle Excursions Familiars
Cicle de Projeccions
Cicle de BTT
Cicle Excursionisme CEB
Cicle d'Esquí de Muntanya
Centre Excursionista
Junta
Mostrar les activitats caducades.
0
activitats
1/11/2289
31/1/2290
