CLASSIFICACIÓ DE LA CAMINADA 2017
Centre Excursionista


Diumenge 15 de Desembre del 2019

Programació

30 de Novembre del 2017

Entrega de premis al local del CEB
Resultats provisionals

CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL DE LA CAMINADA 2017

RESULTATS DE LA PROVA
CLAS. EQUIP NOMS ENTITAT PUNTS Temps
C1
Temps
C2
Temps
C3
Temps
C4
Temps
C5
Temps
C6
Temps
C7
Temps
C8
1 3 CONSOL CALERO SEGURA MONTSE GUITART MEZQUITA -Centre Excursionista de Badalona 3 24 35 31 13 28 31 11 12
2 39 Dani Balanyà Alcaide Cristina Queralt Herrero Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 3 24 33 28 13 26 29 11 13
3 41 JOAN MUNTADAS MIRANDA PERE SALGADO VIÑAS - 4 27 37 36 15 33 34 12 15
4 60 Xavier Junca Joan Carles Moreno CEAvinyó-CEAvinyó 4 25 35 33 15 28 32 12 14
5 6 JUDITH LLUENT VALLET SERGI PALOMAR JUAN - 4 24 35 31 14 28 31 12 13
6 17 Manel Calero Segural Marcel Calero Muñoz - 5 24 35 31 15 28 31 11 14
7 54 Pep Riera Marga Lobato CEAvinyó-CEAvinyó 5 27 36 36 15 30 34 13 15
8 65 Laura Villares Urgell Alba Nolis Camprubí - 6 25 34 33 11 29 31 11 14
9 71 Jordi Bartumeu Joan Viladrich CEAvinyó-CEAvinyó 6 29 38 35 15 33 34 12 15
10 21 Lluís López Vivancos Graciel·la López Fernández Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 6 21 31 27 14 24 28 11 12
11 40 Dídac Sánchez Gutiérrez Albert Panzuela Pescador - 7 27 37 32 13 32 32 12 14
12 46 Trini Pérez Palma Paqui Ureña Martínez Centre Excursionista de Badalona- 8 30 36 38 15 34 38 13 16
13 37 Immaculada Nieto Sabater M. Dolors Nieto Sabater - 8 24 33 29 13 31 29 11 12
14 7 Guifré Gol Terradelles Ricard Pablo Fidelis -SCBétulo 8 27 36 35 14 32 32 12 14
15 22 Alberto Saiz Vidal Jorge Casajús Pontaque - 8 23 35 33 14 26 32 11 14
16 72 Josep Pruna i Domenech Teresa Nieto i Sabater Centre Excursionista de Badalona- 8 28 42 41 14 34 38 14 17
17 63 Xell Clotet Manel Galante CEAvinyó-CEAvinyó 8 27 38 35 14 35 34 13 15
18 25 Nuria Llanso Hernandez Bernat Llanso Hernandez Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 8 27 37 32 13 32 32 12 13
19 2 Guifré Miquel Fageda Arnald Grabulosa Rodríguez Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses-Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses 8 27 39 36 14 34 36 13 15
20 57 Roger Tejedor Estrada Guillem Ribot Tristante - 9 27 39 35 14 28 32 12 14
21 58 Aitor Montoya Elisenda Tejedor Estrada - 9 27 39 35 14 28 32 12 14
22 29 Miguel Cinca Casanovas Juan José Parra Torres Centre Exc. Ripoll-Centre Exc. Gràcia 9 27 37 36 16 35 35 13 16
23 30 Anna Campos Fonollà Mikel Angulo Lacartqa - 9 24 33 32 14 27 29 10 12
24 20 Monica Castaño Cortes Nuria Solsona Ruiz Centre Excursionista de Badalona- 10 28 38 38 16 38 38 14 16
25 18 FERRAN RUIZ PÉREZ MARIA LLUÏSA DE ÚBEDA ARIAS - 10 24 35 32 11 31 30 11 13
26 31 Marta Casas Duran Jordi Núñez Pañella correBDN- 10 23 35 31 10 28 29 11 13
27 50 ESTER LOPEZ VALLS JULIA LOPEZ VALDES - 11 27 37 37 17 34 38 13 16
28 4 CARLA GARCIA GINJAUME CUNI GONZALEZ VILA - 11 22 36 31 14 25 32 12 13
29 61 Esther Barrull Balcells M. Rosa Ferrer Barrera Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 11 26 39 38 16 35 36 13 14
30 38 Jorge Olmos Trinidad Núria Muñoz i Balart - 11 25 35 34 15 27 30 12 14
31 13 Jose Angel Corvo Ortiz Marta Delblanch Lopez - 11 27 34 33 12 29 34 13 14
32 19 Monica Terron Castaño Celia Torralba Ventaja Centre Excursionista de Badalona- 12 27 39 38 16 38 38 14 14
33 32 Mercedes Castán Sahún Joan Soldevila Barbosa - 12 28 38 39 16 37 36 13 17
34 44 Mariano Madrona Ribas Joaquin Reverter Forca - 12 30 40 33 14 32 33 13 13
35 47 Clara Puigcorbé Amat Laia Capdevila López - 12 27 37 37 17 34 38 13 15
36 15 Núria Lucena Cayuela Siscu Ramos Mas Centre Excursionista de Badalona- 12 26 34 36 13 33 32 11 15
37 55 Mercè Hita Hidalgo Victòria Hita Hidalgo - 12 27 41 36 14 34 34 13 14
38 16 Laura Poblet Pedrol Judith Sanchez Cortada - 12 26 34 33 12 29 34 13 14
39 9 Lupe Martínez Gómez Elisenda Fuertes Ravetllat Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 13 28 35 35 11 36 35 12 15
40 26 SANTIAGO MOROS VELA MARIA JOSE ESPAÑOL SUAREZ CENTRE EXCURSIONISTA PARETS-CENTRE EXCURSIONISTA PARETS 13 32 46 45 17 37 40 12 15
41 24 Jordi Nin Mireia Carrasco - 13 24 33 32 14 28 28 10 12
42 73 XAVIER CODERCH SOLÉ ALICIA FLO JUANPERE - 13 25 35 36 15 29 31 13 15
43 10 Alfonsa Pastor Ruíz Angeles Terrón Diéguez Centre Excursionista de Badalona- 13 32 41 38 18 40 39 13 19
44 12 Virginia Font Ruiz Jordi Batlle Hueso - 14 28 34 33 12 28 35 13 13
45 34 Víctor Huedo Sáez Ana Isabel Rueda Ocaña - 15 28 39 37 10 36 37 12 16
46 51 Lluís Miquel Pérez Cervera Josep Sampietro Latre - 15 23 36 36 16 36 34 13 16
47 69 ANTONI CUSSO CASTIBLANQUES JORDI AMAT GARCES - 15 27 35 36 14 30 31 14 14
48 23 Olga Batllerià Font Daniel Casals Ortega - 15 24 33 33 13 28 28 11 11
49 74 Oriol Sanz Rubiralta Montse Cortiella Campabadel - 15 26 38 33 12 30 31 13 16
50 66 ANTONI MONROS AUDI ------------- CLUB MUNTANYENC L'HOSPIATLET-CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET 15 26 37 34 15 31 31 13 14
51 62 Encarna Guillén Ruíz Fina Verdera Valera -CEC 16 26 39 38 16 39 39 13 17
52 52 Miquel Rovira Ruíz David Céster Vidal - 16 23 33 35 12 28 34 12 14
53 33 Assumpta Ràfols Rovira Rosa Garbín Andújar - 18 29 42 41 15 39 37 16 19
54 45 Èlia Montanyà Pérez Mar Fernández Borràs Centre Excursionista de Badalona- 19 25 34 34 2 30 31 12 15
55 68 Eduard González García Santiago Martínez Urbina - 20 20 29 30 1 28 28 10 12
56 11 Montserrat Riba Sans Ernesto Perea Marco Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 20 27 36 35 11 35 38 14 18
57 49 David Pellejero Costa David Fernández Gener - 20 27 32 34 5 31 32 11 12
58 48 Martí Puigcorbé Amat Bernat Pellejero Amat - 21 24 37 33 31 31 34 12 14
59 14 Rosa Segura Nicolás Lurdes Garcia Casanova -Centre Excursionista de Badalona 21 26 35 37 9 35 36 12 15
60 56 Guillem Amat Hita Daniel Hita Hidalgo - 28 28 40 36 14 34 32 6 8
61 1 Manel Rega Tallon Javier Ruiz Fernandez - 30 21 31 49 7 22 26 10 11
62 42 Òscar Madrona Brotons Eva Pérez Galán Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 31 31 41 38 10 40 35 18 18
63 43 Bienvenido José Pérez Vázquez Anyelina Martín Pérez - 33 30 41 37 11 40 34 19 18
64 27 Olga Valladares Aponte Sònia Gallego Ogallar - 47 28 39 36 13 33 45 12 16
65 28 Rubén Cano Valladares nnnn nnnnnnnn - 47 28 39 36 13 33 45 12 16
66 67 JOSEP CHALE ESCUDE ELENA CAPARROS CLUB MUNTANYENC L'HOSPIATLET-CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET 52 28 42 37 14 36 47 11 16
67 70 ALBA CONESA PRUNERA ELISENDA GIL LAGE CLUB MUNTANYENC L'HOSPIATLET-CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET 52 30 41 36 16 35 47 11 15
68 59 Eduard Rozas Simon Pau Rozas Caballero - 74 35 46 37 12 32 52 14 13
69 53 ISABEL CASALES RODRÍGUEZ VÍCTOR ACEIJAS CASALES Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 75 34 47 37 12 32 52 14 12
70 64 EDUARD GIRO MARTI RODRIGO GIRO BRUGUE Centre Excursionista de Badalona- 77 32 47 36 13 32 52 12 14
71 8 Núria Pujol Reverter Estrella Gómez Garcia Centre Excursionista de Badalona- 87 24 35 32 14 29 49 11 14
72 36 Montse Puig Gallach Teresa Puig Gallach - 90 25 37 40 37 35 52 12 15
73 35 Marta Puig Gallach Beatriz Viejo Balón - 90 25 36 41 37 35 52 12 15
74 5 Francesc Espuny Yeste Francesc Garcia Yeste - 91 25 36 32 14 28 50 12 14
CLASSIFICACIÓ PER ENTITATS
CLAS. ENTITAT PUNTS
1 Centre Excursinista de Badalona 12
2 Centre Excursionista d'Avinyó 15
3 Club Muntanyenc l'Hospitalet 119
PREMI AL PARTICIPANT DE MENYS EDAT
EQUIP NOM NAIXEMENT
25 Bernat Llansó Hernández 2010
PREMI AL PARTICIPANT DE MES EDAT
EQUIP NOM NAIXEMENT
29 Miguel Cinca Casanovas 1940
EQUIP NOMS
3 CONSOL CALERO SEGURA MONTSE GUITART MEZQUITA

Avís informatiu: aquest lloc web pot utilitzar cookies per millorar la seva navegació. Si vols veure el contingut d'aquest lloc web hauràs de acceptar les cookes segons la legislació vigent al nostre país. Si no acceptes, no podràs continuar navegant pels nostres continguts. Cliqueu per acceptar les galetes.