Classificació de la cursa. Hi trobareu l'ordre d'arribada absolut, el temps absolut d'arribada, el temps del xip, i el club.
| Pos | Dor | Corredora | Temps Total | Temps Xip | Club |
| 1 | 654 | Erika Nuñez Lopez | 01:38:56 | 01:38:46 | SPIRIDON |
| 2 | 649 | Anaïs Muñoz Gonzalez | 01:47:39 | 01:47:39 | Correbdn |
| 3 | 47 | Laura Llorens Van Waveren | 01:54:32 | 01:54:32 | |
| 4 | 496 | Cristina Bernabé Pena | 01:57:48 | 01:57:22 | |
| 5 | 71 | Núria Parés Pàramo | 02:07:29 | 02:07:27 | U.G.E. BADALONA |
| 6 | 713 | Maria Soldevila Castan | 02:07:37 | 02:07:25 | Correbdn |
| 7 | 442 | Sonia Jimenez Zamora | 02:08:40 | 02:08:27 | Running Vigia |
| 8 | 561 | Isa Garcia Extremera | 02:09:25 | 02:09:04 | Club Esportiu Atletisme Balear |
| 9 | 568 | Angela Garcia Romo | 02:09:35 | 02:09:22 | Running Vigia |
| 10 | 94 | Silvia Vives Ribo | 02:13:32 | 02:13:13 | |
| 11 | 18 | Berta Cama Sànchez | 02:14:14 | 02:13:57 | MADTEAM |
| 12 | 751 | Sara Coma I Forcadell | 02:15:44 | 02:15:24 | Can Boter |
| 13 | 98 | Pilar Vallès Casanova | 02:17:45 | 02:17:34 | Centre Excursionista Badalona |
| 14 | 593 | Soraya Hernandez Gomez | 02:21:53 | 02:21:52 | |
| 15 | 459 | Silvia Sánchez Campillo | 02:54:34 | 02:54:34 | Atletes Vegetarians Sense Límits Cl |
Resultats de la prova