Classificació de la cursa. Hi trobareu l'ordre d'arribada absolut, el temps absolut d'arribada, el temps del xip, i la categoria.
| Ordre | Dorsal | Corredor | Temps Total | Temps Xip | Cat |
| 1 | 69 | Javi Delgado Lopez | 01:14:20 | 01:14:20 | H2 |
| 2 | 72 | Jose Portillo Dominguez | 01:17:31 | 01:17:31 | H2 |
| 3 | 192 | Josep Rosés Ponce | 01:22:49 | 01:22:49 | H2 |
| 4 | 228 | Eduardo Sánchez Garcia | 01:24:10 | 01:24:10 | H2 |
| 5 | 54 | Jesús Escudero Gonzalez | 01:30:12 | 01:30:12 | H2 |
| 6 | 74 | Carlos Sadurni Moreta | 01:30:50 | 01:30:47 | H2 |
| 7 | 9 | Toni Ortiz Perez | 01:31:22 | 01:31:21 | H2 |
| 8 | 184 | Eduard Monterde Farré | 01:31:25 | 01:31:22 | H2 |
| 9 | 120 | Juan Carlos Bandera Repulles | 01:32:25 | 01:32:23 | H2 |
| 10 | 131 | Eduardo García Mondéjar | 01:34:04 | 01:34:03 | H2 |
| 11 | 107 | Joan Oriol Orpinell | 01:34:17 | 01:34:12 | H2 |
| 12 | 144 | Xus Loro Carceller | 01:35:49 | 01:35:46 | H2 |
| 13 | 218 | Josep Pascasi Ibáñez | 01:35:58 | 01:35:55 | H2 |
| 14 | 141 | Jordi Torres Tarres | 01:36:09 | 01:36:06 | H2 |
| 15 | 42 | Antonio Parreño López | 01:37:15 | 01:37:07 | H2 |
| 16 | 41 | Mario Rifaterra Garcia | 01:37:22 | 01:37:20 | H2 |
| 17 | 35 | Jaume Gubern Boix | 01:38:31 | 01:38:29 | H2 |
| 18 | 85 | Xavier Ayuso Lopez | 01:38:41 | 01:38:39 | H2 |
| 19 | 17 | Josep Solà Santesmases | 01:40:52 | 01:40:49 | H2 |
| 20 | 37 | Josep Mas Molina | 01:41:19 | 01:41:13 | H2 |
| 21 | 155 | Rafa Jimenez | 01:44:14 | 01:44:04 | H2 |
| 22 | 43 | Tom Stins | 01:46:44 | 01:46:37 | H2 |
| 23 | 108 | Carlinhos Fernandez Lopez | 01:46:55 | 01:46:48 | H2 |
| 24 | 201 | Enric Mayà Grau | 01:47:16 | 01:47:14 | H2 |
| 25 | 19 | Xavier Recasens De La Piñera | 01:47:20 | 01:47:16 | H2 |
| 26 | 121 | Angel Chamero Garcia | 01:47:31 | 01:47:18 | H2 |
| 27 | 127 | Juan Luis Florenciano Restoy | 01:48:26 | 01:48:14 | H2 |
| 28 | 61 | Francisco Medina Navio | 01:48:30 | 01:48:30 | H2 |
| 29 | 75 | Antonio Fernández Sánchez | 01:48:39 | 01:48:37 | H2 |
| 30 | 12 | Marti Casamajo Canals | 01:48:43 | 01:48:40 | H2 |
| 31 | 93 | Salvador Maldonado Ruiz | 01:49:57 | 01:49:50 | H2 |
| 32 | 89 | Carlos Botella Sanfelix | 01:50:15 | 01:50:07 | H2 |
| 33 | 180 | Eduard Giro Marti | 01:52:18 | 01:52:14 | H2 |
| 34 | 137 | Antonio Martinez Muñoz | 01:53:00 | 01:52:55 | H2 |
| 35 | 51 | Agustin Fco. Perez Poveda | 01:53:22 | 01:53:12 | H2 |
| 36 | 31 | Juan Manuel Rodriguez Lopez | 01:53:22 | 01:53:11 | H2 |
| 37 | 16 | Pedro Jose Allueva Sanchez | 01:54:13 | 01:54:10 | H2 |
| 38 | 23 | Lluís Platero I Gómez | 01:54:38 | 01:54:32 | H2 |
| 39 | 160 | Xavier Martinez Sempere | 01:54:40 | 01:54:32 | H2 |
| 40 | 86 | Juan Jose Baena Crespin | 01:54:52 | 01:54:45 | H2 |
| 41 | 14 | Rafel Gómez Vilà | 01:55:31 | 01:55:24 | H2 |
| 42 | 25 | Joan Vila Mans | 01:55:32 | 01:55:24 | H2 |
| 43 | 4 | Pere Bernat Barriga | 01:55:43 | 01:55:40 | H2 |
| 44 | 52 | Albert Esteve Esteve | 01:56:09 | 01:56:05 | H2 |
| 45 | 34 | Joan Serrano Salido | 01:56:09 | 01:56:02 | H2 |
| 46 | 90 | Lluis Gene Torrandell | 01:56:40 | 01:56:35 | H2 |
| 47 | 122 | Joan Arnedo Gomez | 01:56:41 | 01:56:36 | H2 |
| 48 | 133 | Antoni Muñoz Carreras | 01:56:49 | 01:56:39 | H2 |
| 49 | 194 | Joan Barriga I Morell | 01:57:13 | 01:57:06 | H2 |
| 50 | 175 | Juli Mauri De Los Rios | 01:58:04 | 01:57:59 | H2 |
| 51 | 157 | Pere Majoral Serna | 01:58:07 | 01:58:02 | H2 |
| 52 | 151 | David Estelle Garcia | 01:58:23 | 01:58:18 | H2 |
| 53 | 5 | Miquel De Los Aires Alvarez | 01:58:59 | 01:58:52 | H2 |
| 54 | 44 | David Camargo Segura | 01:59:59 | 01:59:58 | H2 |
| 55 | 130 | Cristobal Javie Corrales Rey | 02:00:28 | 02:00:18 | H2 |
| 56 | 111 | Oscar Gallardo Barrancos | 02:03:47 | 02:03:43 | H2 |
| 57 | 77 | Rafael Pages Curbelo | 02:05:01 | 02:04:52 | H2 |
| 58 | 84 | Javier Jane Calvo | 02:05:21 | 02:05:12 | H2 |
| 59 | 195 | Lluis Valles Casanova | 02:05:38 | 02:05:36 | H2 |
| 60 | 161 | Francesc Casas Duran | 02:06:00 | 02:05:50 | H2 |
| 61 | 3 | Alberto Ramiro Freire | 02:10:14 | 02:10:08 | H2 |
| 62 | 125 | Manel Rega Tallon | 02:12:04 | 02:11:52 | H2 |
| 63 | 1 | Vicens Mans Fibla | 02:14:23 | 02:14:18 | H2 |
| 64 | 196 | Teodoro Calderon Pons | 02:14:40 | 02:14:35 | H2 |
| 65 | 220 | Jaume Umbert Costa | 02:20:29 | 02:20:20 | H2 |
| 66 | 126 | Pedro Cifuentes Martinez | 02:22:21 | 02:22:09 | H2 |
| 67 | 242 | Sergi Rodríguez Vázquez | 02:23:34 | 02:23:25 | H2 |
Resultats de la prova